10日徐州市場(chǎng)20#無(wú)縫管價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)縫管 | 48*4 | 20# | 山東 | 5900 | - | - |
無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東 | 5900 | - | - |
無(wú)縫管 | 76*4 | 20# | 山東 | 5900 | - | - |
無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 山東 | 5500 | - | - |
無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 5500 | - | - |
無(wú)縫管 | 159*6 | 20# | 山東 | 5450 | - | - |
無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 新冶特 | 5600 | - | - |
無(wú)縫管 | 273*7 | 20# | 新冶特 | 5750 | - | - |
無(wú)縫管 | 325*8 | 20# | 新冶特 | 5850 | - | 貨少 |
無(wú)縫管 | 377*10 | 20# | 天津 | 5950 | - | 貨少 |
無(wú)縫管 | 426*10 | 20# | 包鋼 | 6100 | - | 貨少 |
無(wú)縫管 | 530*10 | 20# | 包鋼 | - | - | 缺貨 |
您可能感興趣的鋼管知識(shí):
熱軋結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管理論重量 螺旋焊管主要質(zhì)量指標(biāo)對(duì)照表|螺旋焊管
|