品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)縫管 | 32*3.0 | 20# | 重?zé)o | 5800 | 漲價(jià) | - |
無(wú)縫管 | 38*3.0 | 20# | 重?zé)o | 5700 | 漲價(jià) | - |
無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 重?zé)o | 5400 | 漲價(jià) | - |
無(wú)縫管 | 76*4 | 20# | 重?zé)o | 5000 | 漲價(jià) | - |
無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 重?zé)o | 4950 | 漲價(jià) | - |
無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 重?zé)o | 4950 | 漲價(jià) | - |
無(wú)縫管 | 133*5 | 20# | 成無(wú) | 5000 | 漲價(jià) | - |
無(wú)縫管 | 159*6 | 20# | 成無(wú) | 5000 | 漲價(jià) | - |
無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 成無(wú) | 5100 | 漲價(jià) | 貨少 |
無(wú)縫管 | 377*10 | 20# | 成都總廠 | - | 漲價(jià) | 缺貨/擴(kuò)管 |
表中規(guī)格只做代表產(chǎn)品,以上價(jià)格當(dāng)日有效(量大從優(yōu)),逾期另作調(diào)整。更多產(chǎn)品(價(jià)格)信息請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)!
聊城市有限公司聯(lián)系人: | 王立恩 |
手 機(jī): | 0、013706350319 |
電 話(huà): | |
傳 真: | |
郵 箱: | |
地 址: | |
網(wǎng) 址: | http:// |
|