沈陽(yáng)鋼管廠7月2日最新價(jià)格表
| 133*5 | 20 | 6ms | 8163 |
| 133*5 | 20 | 6ms | 3087 |
| 133*5 | 20 | 8ms | 8162 |
| 133*5 | 20 | 8ms | 8163 |
| 133*5.5 | 20 | 6ms | 8163 |
| 133*6 | 20 | 6ms | 8163 |
| 133*6 | 20 | 7ms | 8163 |
| 133*6 | 20 | 8ms | 8163 |
| 133*6.5 | 20 | 7ms | 8163 |
| 133*7 | 20 | 7ms | 8163 |
| 133*8 | 20 | 6ms | 8162 |
| 133*8 | 20 | 7ms | 8163 |
| 133*8 | 20 | 8ms | 8162 |
| 133*8 | 20 | 8ms | 8163 |
| 133*8 | 20 | 9ms | 8163 |
| 133*9 | 20 | 7ms | 8163 |
| 133*10 | 20 | 6ms | 8162 |
| 133*10 | 20 | 6ms | 8163 |
| 133*10 | 20 | 7ms | 8162 |
| 133*10 | 20 | 8ms | 8163 |
| 133*10 | 20 | 6定 | 8163 |
| 133*11 | 20 | 6ms | 8163 |
| 140*5 | 20 | 5ms | 8162 |
| 140*5 | 20 | 6ms | 8163 |
| 140*6 | 20 | 7ms | 8163 |
| 140*6.5 | 20 | 6ms | 8163 |
| 140*7 | 20 | 7ms | 8162 |
| 140*8 | 20 | 8ms | 8162 |
| 140*8 | 20 | 9ms | 8162 |
| 140*9 | 20 | 6ms | 8163 |
| 140*9.5 | 20 | 9ms | 8162 |
| 140*10 | 20 | 9ms | 8162 |
| 140*12 | 20 | 6ms | 8162 |
| 141*6 | 20 | 5--5.8 | 8163 |
| 146*5 | 20 | 5ms | 8162 |
| 146*6 | 20 | 6ms | 8162 |
| 146*7 | 20 | 6ms | 8162 |
| 152*8 | 20 | 9ms | 8162 |
| 152*10 | 20 | 6ms | 8163 |
| 152*10 | 20 | 8ms | 8162 |
| 152*10 | 20 | 9ms | 8162 |
| 152*12 | 20 | 6ms | 8162 |
