| 159*5 | 20 | 6ms | 8162 |
| 159*5 | 20 | 8ms | 8162 |
| 159*5 | 20 | 8ms | 8163 |
| 159*5 | 20 | 8ms | 3087 |
| 159*5 | 20 | 6定 | 8162 |
| 159*5.5 | 20 | 8ms | 8162 |
| 159*6 | 20 | 6ms | 8162 |
| 159*6 | 20 | 7ms | 8162 |
| 159*6 | 20 | 8ms | 8162 |
| 159*6 | 20 | 6定 | 8163 |
| 159*7 | 20 | 6ms | 8162 |
| 159*7 | 20 | 7ms | 8162 |
| 159*7 | 20 | 8ms | 8163 |
| 159*7 | 20 | 9ms | 8163 |
| 159*8 | 20 | 6ms | 8163 |
| 159*8 | 20 | 7ms | 8163 |
| 159*9 | 20 | 7ms | 8163 |
| 159*10 | 20 | 6ms | 8162 |
| 159*10 | 20 | 8ms | 8163 |
| 159*16 | 20 | 6ms | 8162 |
| 168*6 | 20 | 6ms | 8162 |
| 168*7 | 20 | 5--5.8 | 8163 |
| 168*8 | 20 | 6ms | 8162 |
| 168*11 | 20 | 6ms | 8162 |
