【世界鋼號(hào)】優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼鋼號(hào)對(duì)照表
| 目 | 中國GB,YB | 日本JIS | 德國DIN(W-Nr.) | 美國 | 英國BS | 法國NF | 前蘇聯(lián)ГОСТ | 國際ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| (1)普通含錳量鋼組 | 05F | 1005 | 1005 | 015A03 | 05kn | |||||
| 08F | 1006 | 1006 | 1006 | 040A04 | 08kn | |||||
| 08 | S09CK(S9CK) | C10(1.0301),CK10(1.1121) | 1008 | 1008 | 1008 | 050A04 | 08 | |||
| 10F | 1010 | 1010 | 1010 | 040A10 | 10kn | |||||
| 10 | S10C | CK10(1.1121) | 1010 | 1010 | 1010 | 040A10,050A10,060A10 | XC10 | 10 | ||
| S12C | 1012 | 1012 | 1012 | 040A12,050A12,060A12 | XC12 | |||||
| 15F | 040A15 | 15kn | ||||||||
| 15 | S15C,S15CK | C15(1.0401),CK15(1.1141),Cm15(1.1140) | 1015 | 1015 | 1015 | 040A15,050A15,060A15 | 15 | |||
| S17C | 1017 | 1017 | 1017 | 040A17,050A17,060A17 | XC18 | |||||
| 20F | 040A20 | 20kn | ||||||||
| 20 | S20C,S20CK | 1020 | 1020 | 1020 | 050A20,060A20 | 20 | ||||
| S22C | C22(1.0402),CK22(1.1151) | 1023 | 1023 | 1023 | 040A22,050A22,060A22 | |||||
| 25 | S25C | 1025,1026 | 1025,1026 | 1025,1026 | 060A25,080A25 | XC25 | 25 | R683/IC25e | ||
| S28C | 1029 | 1029 | 1029 | 060A27,080A27 | ||||||
| 30 | S30C | 1030 | 1030 | 1030 | 060A30,080A30,080M30 | XC32 | 30 | R683/IC30e | ||
| S33C | 1035 | 1035 | 1035 | 060A32,080A32 | ||||||
| 35 | S35C | C35(1.0501),CK35(1.1181),Cm35(1.1180) | 1035,1037 | 1035,1037 | 1035,1037 | 060A35,080A35 | XC35 | 35 | R683/IC35e | |
| 項(xiàng)目 | 中國GB,YB | 日本JIS | 德國DIN(W-Nr.) | 美國 | 英國BS | 法國NF | 前蘇聯(lián)ГОСТ | 國際ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| 普通含錳量鋼組 | S38C | 1038 | 1038 | 1038 | 060A37,080A37 | XC38 | ||||
| 40 | S40C | 1040,1039 | 1040,1039 | 1040,1039 | 060A40,080A40,080M40 | 40 | R683/IC40e | |||
| S43C | 1042,1043 | 1042,1043 | 1042,1043 | 060A42,080A42 | XC42 | |||||
| 45 | S45C | C45(1.0503),CK45(1.1191),Cm45(1.1201) | 1045,1046 | 1045,1046 | 1045,1046 | 060A47,080A47,080M46 | XC45 | 45 | R683/IC45e | |
| S48C | 1045,1046,1049 | 1045,1046,1049 | 1045,1046,1049 | 060A47,080A47 | XC48 | |||||
| 50 | 1050,1053 | 1050,1053 | 1050,1053 | 080M50 | 50 | R683/IC50e | ||||
| S53C | 1055 | 1055 | 1055 | 060A52,080A52 | ||||||
| 55 | S55C | C55(1.0535),CK55(1.1181),Cm55(1.1209) | 1055 | 1055 | 1055 | 070M55,060A57,080A57 | XC55 | 55 | R683/IC55e | |
| 60 | S58C | C60(1.0601),CK60(1.1221),Cm60(1.1223) | 1060 | 1060 | 1060 | 060A62,080A62 | 60 | R683/IC60e | ||
| 65 | 1065 | 1065 | 1065 | 060A67,080A67 | XC65 | 65 | ||||
| 70 | 1070 | 1070 | 1070 | 060A72,070A72,080A72 | XC70 | 70 | ||||
| 75 | 1074 | 1074 | 1074 | 060A78,070A78,080A78 | 75 | |||||
| 80 | 1080 | 1080 | 1080 | 060A82,080A83 | XC80 | 80 | ||||
| 85 | 1084 | 1084 | 1084 | 060A86,080A86 | 85 | |||||
| 項(xiàng)目 | 中國GB,YB | 日本JIS | 德國DIN(W-Nr.) | 美國 | 英國BS | 法國NF | 前蘇聯(lián)ГОСТ | 國際ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| (2)較高含錳量鋼組 | 15Mn | 17Mn4(1.8044) | 1016,1019 | 1016,1019 | 1016,1019 | 080A15,080A17 | 15Г | |||
| 20Mn | 1021,1022 | 1021,1022 | 1021,1022 | 080A20,070M20 | XC18 | 20Г | ||||
| 25Mn | S28C | 1026 | 1026 | 1026 | 070M26 | 25Г | ||||
| 30Mn | S30C | 1030 | 1030 | 1030 | 080A30,080A32 | XC32 | 30Г | |||
| 35Mn | S35C | 1037 | 1037 | 1037 | 080A35 | 35Г | ||||
| 40Mn | S40C | 40Mn4(1.5038) | 1039,1040 | 1039,1040 | 1039,1040 | 080A40 | 40Г | |||
| 45Mn | S45C | 1043,1046 | 1043,1046 | 1043,1046 | 080A47 | 45Г | ||||
| 50Mn | S53C | 1050,1053 | 1050,1053 | 1050,1053 | 080A52,080M50 | XC48 | 50Г | |||
| 60Mn | 1561 | 1561 | 080A64 | 60Г | ||||||
| 65Mn | 1566 | 1566(1066) | 65Г | |||||||
| 70Mn | 1572 | 1572 | 70Г | |||||||
聊城市有限公司主營包鋼、鞍鋼、濟(jì)鋼、天津大無縫管、冶鋼產(chǎn)流體管、鍋爐管、厚壁無縫管等無縫鋼管庫存大,規(guī)格全,歡迎您的采購!
銷售電話:、
手機(jī):
傳真:
網(wǎng)址:www.zokomobile.com
| ||
