| 公稱直徑 | 外徑 | 壁厚 | ||
|---|---|---|---|---|
| (mm) | in | (mm) | 普通鋼管(mm) | 加厚鋼管(mm) |
| 6 | 1/8 | 10.0 | 2.00 | 2.50 |
| 8 | 1/4 | 13.5 | 2.25 | 2.75 |
| 10 | 3/8 | 17.0 | 2.25 | 2.75 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.75 | 3.25 |
| 20 | 3/4 | 26.8 | 2.75 | 3.50 |
| 25 | 1 | 33.5 | 3.25 | 4.00 |
| 32 | 42.3 | 3.25 | 4.00 | |
| 40 | 38.0 | 3.50 | 4.25 | |
| 50 | 2 | 60.0 | 3.5 | 4.5 |
| 70 | 75.5 | 3.75 | 4.50 | |
| 80 | 3 | 88.5 | 4.00 | 4.75 |
| 100 | 4 | 114.0 | 4.00 | 4.75 |
| 125 | 5 | 140.0 | 4.50 | 5.50 |
| 150 | 6 | 165.0 | 4.50 | 5.50 |
聊城市有限公司主營包鋼、鞍鋼、濟(jì)鋼、天津大無縫管、冶鋼產(chǎn)流體管、鍋爐管、厚壁無縫管等無縫鋼管庫存大,規(guī)格全,歡迎您的采購!
銷售電話:、
手機(jī):
傳真:
網(wǎng)址:www.zokomobile.com
| ||
