最近一周濟(jì)南市場(chǎng)鋼管價(jià)格漲跌匯總
名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼材廠/產(chǎn)地 | 7日價(jià)格(元人民幣每噸) | 11日價(jià)格(元人民幣每噸) | 一周漲跌 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 4500 | 4480 | -20 |
普線 | Φ10mm | Q235 | 石橫 | 4500 | 4480 | -20 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 4600 | 4500 | -100 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 邢鋼 | 4600 | 4500 | -100 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 4390 | 4470 | 80 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 4340 | 4420 | 80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 4310 | 4340 | 30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 4320 | 4380 | 60 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼永鋒 | 4240 | 4260 | 20 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 4360 | 4440 | 80 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4250 | 4320 | 70 |
熱軋卷 | 2.5*1250*c | Q235 | 邯鋼/太鋼 | 4370 | 4380 | 10 |
熱軋卷 | 2.75*1250*c | Q235 | 本鋼/太鋼 | 4320 | 4350 | 30 |
熱軋卷 | 3.0*1250*c | Q235 | 本鋼/太鋼/唐鋼 | 4290 | 4300 | 10 |
熱軋卷 | 3.75-9.55*1250*c | Q235 | 本鋼/太鋼/唐鋼 | 4270 | 4280 | 10 |
低合金卷 | 5.5*1500*c | Q345 | 濟(jì)鋼 | 4270 | 4280 | 10 |
熱軋卷 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 濟(jì)鋼 | 4270 | 4280 | 10 |
冷軋板 | 1.0*1250*c | SPCC | 本鋼 | 5130 | 5130 | 0 |
冷軋板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 5130 | 5130 | 0 |
冷軋板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5250 | 5250 | 0 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5250 | 5250 | 0 |
冷軋板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5250 | 5250 | 0 |
冷軋板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5250 | 5250 | 0 |
普中板 | 8mm | Q235 | 天鋼 | 4500 | 4500 | 0 |
普中板 | 10mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 4400 | 4400 | 0 |
普中板 | 10mm | Q235 | 天鋼 | 4400 | 4400 | 0 |
普中板 | 12mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 4240 | 4240 | 0 |
普中板 | 14mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 4240 | 4240 | 0 |
普中板 | 16mm-20mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 4190 | 4190 | 0 |
普中板 | 16mm-20mm | Q235 | 普陽 | 4190 | 4190 | 0 |
普中板 | 16mm-20mm | Q235 | 文豐 | 4190 | 4190 | 0 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 濟(jì)鋼 | 4440 | 4440 | 0 |
低合金板 | 14mm | Q345 | 濟(jì)鋼 | 4440 | 4440 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 濟(jì)鋼 | 4390 | 4390 | 0 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 濟(jì)鋼 | 4660 | 4660 | 0 |
鍋爐板 | 20mm | 20g | 濟(jì)鋼 | 4480 | 4480 | 0 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 濟(jì)鋼 | 4660 | 4660 | 0 |
容器板 | 20mm | 16MnR | 濟(jì)鋼 | 4480 | 4480 | 0 |
鍍鋅板 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5300 | 5300 | 0 |
鍍鋅板 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5000 | 5000 | 0 |
鍍鋅板 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5350 | 5350 | 0 |
無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 煙管 | 5500 | 5500 | 0 |
無縫管 | Φ159*6 | 20# | 煙管 | 5500 | 5500 | 0 |
無縫管 | Φ219*7 | 20# | 魯寶 | 5700 | 5700 | 0 |
焊管 | 1.5寸 | Q235 | 友發(fā)、衡水 | 4700 | 4700 | 0 |
焊管 | 2.5寸 | Q235 | 友發(fā)、衡水 | 4600 | 4600 | 0 |
焊管 | 4寸 | Q235 | 友發(fā)、衡水 | 4600 | 4600 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 海城 | 4720 | 4720 | 0 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 4750 | 4750 | 0 |
工字鋼 | 40# | Q235 | 萊鋼 | 4750 | 4750 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 濟(jì)鋼 | 4580 | 4580 | 0 |
槽鋼 | 32# | Q235 | 萊鋼 | 4580 | 4580 | 0 |
角鋼 | 50*50# | Q235 | 安鋼 | 4520 | 4520 | 0 |
角鋼 | 80*6# | Q235 | 安鋼 | 4600 | 4600 | 0 |
有限公司庫存量充足,品種規(guī)格齊全。本著低價(jià)經(jīng)營,質(zhì)量第一的銷售原則,讓客戶買的放心,用的舒心!誠信、專業(yè)、高效是我們的服務(wù)宗旨,我們將竭誠為新老客戶提供過硬的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù),也竭誠歡迎廣大新老客戶來電、來函,來人洽談業(yè)務(wù),指導(dǎo)工作!
經(jīng)營理念:“同樣的產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同樣的價(jià)格比服務(wù)、 同樣的服務(wù)比信譽(yù)”。
企業(yè)精神:“團(tuán)結(jié)拼搏、艱苦奮斗、敬業(yè)奉獻(xiàn)、務(wù)實(shí)求新” 公司在廣泛的領(lǐng)域里尋求真誠的合作,以提高企業(yè)的綜合實(shí)力。
服務(wù)三保: 保證質(zhì)量、保證時(shí)間、保證數(shù)量。
服務(wù)宗旨: 雄厚的實(shí)力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、低廉的價(jià)格、一流的服務(wù)。
鄭重承諾: 保證以最好的產(chǎn)品、最優(yōu)的質(zhì)量、最低的價(jià)格、最完善的服務(wù)來答謝新老顧客的信賴。
經(jīng)營原則: 顧客至上、質(zhì)量?jī)?yōu)良、品種齊全、價(jià)格合理。
公司主營包鋼、鞍鋼、濟(jì)鋼、天津大無縫管、冶鋼產(chǎn)流體管、鍋爐管、厚壁無縫管等無縫鋼管庫存大,規(guī)格全,歡迎您的采購!
銷售電話:、
手機(jī):
傳真:
網(wǎng)址:www.zokomobile.com
|