2011年最新鋼廠排名|全國鋼廠最新排名|最新全國鋼鐵廠排名
中國工業(yè)企業(yè)1000大”《英才》雜志與新浪財經(jīng)聯(lián)合發(fā)布。這項調(diào)查是國家統(tǒng)計局數(shù)字服務(wù)社會的一項舉措,參照國際統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),本著客觀公正的基本原則,按照企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入,篩選出了中國1000家最大的工業(yè)企業(yè)。 下為鋼鐵行業(yè)排行榜:
序號 行業(yè)編號 單位名稱
省(自治區(qū)、直轄市) 行業(yè) 企業(yè)性質(zhì) 2004 主營業(yè)務(wù)收入(千元)
1 1 上海寶鋼集團公司 上海市 鋼鐵 股份 161756528
10 2 首鋼總公司(集團) 北京市 鋼鐵 國有 61900000
13 3 鞍山鋼鐵集團公司 遼寧省 鋼鐵 國有 50142107
20 4 武漢鋼鐵(集團)公司 湖北省 鋼鐵 國有 40126080
28 5 江蘇沙鋼集團有限公司 江蘇省 鋼鐵 有限 31074562
30 6 萊蕪鋼鐵集團 山東省 鋼鐵 有限 30102773
32 7 太原鋼鐵(集團)有限公司 山西省 鋼鐵 國有 29016920
35 8 濟南鋼鐵集團總公司 山東省 鋼鐵 國有 27396350
37 9 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 安徽省 鋼鐵 股份 26838574
40 10 邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司 河北省 鋼鐵 國有 26169112
44 11 攀枝花鋼鐵(集團)公司 四川省 鋼鐵 國有 25294203
45 12 唐山鋼鐵集團有限責(zé)任公司 河北省 鋼鐵 國有 25124553
47 13 本溪鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 遼寧省 鋼鐵 國有 23515050
52 14 南京鋼鐵集團有限公司 江蘇省 鋼鐵 有限 22687670
54 15 北臺鋼鐵(集團)有限公司 遼寧省 鋼鐵 國有 22091340
56 16 杭州鋼鐵集團公司 浙江省 鋼鐵 股份 21878372
58 17 包鋼集團 內(nèi)蒙古自治區(qū) 鋼鐵 國有 21534680
66 18 天津天鐵冶金集團有限公司 天津市 鋼鐵 有限 20343538
68 19 青島鋼鐵控股集團有限責(zé)任公司 山東省 鋼鐵 有限 19955700
70 20 江蘇華西集團公司 江蘇省 鋼鐵 集體 19784310
84 21 安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司 河南省 鋼鐵 國有 16371280
107 22 酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 甘肅省 鋼鐵 股份 13139591
109 23 天津鋼管集團有限公司 天津市 鋼鐵 國有 12535361
117 24 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 江西省 鋼鐵 有限 11804952
123 25 廣西柳州鋼鐵集團公司 廣西壯族自治區(qū) 鋼鐵 國有 11460052
124 26 唐山國豐鋼鐵有限公司 河北省 鋼鐵 港澳臺 11325290
134 27 廣東省韶關(guān)鋼鐵集團有限公司 廣東省 鋼鐵 股份 10862722
135 28 漣源鋼鐵集團有限公司 湖南省 鋼鐵 國有 10836928
137 29 鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 市 鋼鐵 港澳臺 10744615
141 30 江蘇永鋼集團有限公司 江蘇省 鋼鐵 有限 10632620
143 31 宣化鋼鐵集團有限責(zé)任公司 河北省 鋼鐵 有限 10612764
155 32 天津天鋼集團有限公司 天津市 鋼鐵 國有 10111714
158 33 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 江蘇省 鋼鐵 港澳臺 10023059
162 34 上海梅山鋼鐵股份有限公司 江蘇省 鋼鐵 股份 9882063
165 35 廣州鋼鐵股份有限公司 廣東省 鋼鐵 港澳臺 9618567
166 36 湘潭鋼鐵集團有限公司 湖南省 鋼鐵 國有 9583760
173 37 河北津西鋼鐵股份有限公司 河北省 鋼鐵 外資 9232034
183 38 新興鑄管股份有限公司 河北省 鋼鐵 股份 8800566
193 39 東北特殊鋼集團有限責(zé)任公司 遼寧省 鋼鐵 股份 8563510
212 40 福建省三鋼(集團)有限責(zé)任公司 福建省 鋼鐵 國有 7738510
222 41 承德鋼鐵集團有限公司 河北省 鋼鐵 有限 7218349
230 42 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 江西省 鋼鐵 有限 7035780
244 43 通化鋼鐵股份有限公司 吉林省 鋼鐵 股份 6701140
249 44 山西海鑫鋼鐵集團有限公司 山西省 鋼鐵 有限 6614250
256 45 新疆八一鋼鐵股份有限公司 新疆維吾爾自治區(qū) 鋼鐵 股份 6537792
257 46 南京鋼鐵集團江蘇淮鋼有限公司 江蘇省 鋼鐵 有限 6534242
260 47 四川省川威集團有限公司 四川省 鋼鐵 有限 6484745
261 48 邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司 河北省 鋼鐵 港澳臺 6468070
|