22日廠總結(jié)全國(guó)個(gè)城市各熱軋帶鋼價(jià)格匯總
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 平均價(jià) | |
2.5mm*232 | 4800 | 4750 | 4770 | 4860 | 4860 | 4800 | 4870 | 4730 | 4800 | 4620 | 4790 | 4920 | 4880 | 4803 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 宏升 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 平均價(jià) | |
3.5mm*685 | 4800 | 4800 | 4750 | 4940 | 4960 | 4860 | 4750 | 4800 | 4800 | 4710 | - | 4870 | 4880 | 4829 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 津西 | 縱橫 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
22日全國(guó)13個(gè)主要城市熱軋帶鋼平均價(jià)格基本平穩(wěn)。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格4803元/噸,比上一交易日價(jià)格下跌3元/噸,萊蕪地區(qū)價(jià)格下跌幅度較大為30元/噸,武漢地區(qū)下跌20元/噸;成都地區(qū)價(jià)格下跌10元/噸;廣州地區(qū)和樂(lè)從地區(qū)價(jià)格上漲10元/噸,其他城市市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價(jià)格4829元/噸,比上一交易日價(jià)格下跌5元/噸,寧波地區(qū)和萊蕪地區(qū)價(jià)格下跌幅度較大為30元/噸,成都地區(qū)價(jià)格下跌10元/噸,廣州地區(qū)價(jià)格上漲10元/噸,其他主要城市市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。
您可能感興趣的鋼管知識(shí)
無(wú)縫鋼管規(guī)格表
Q235化學(xué)成分
16Mn合金管 、
|