流體管管尺寸及允許偏差|流體管重量計(jì)算公式
流體管重量計(jì)算公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
改了尺寸允許偏差;
——增加了全長(zhǎng)彎曲度要求;
——增加了端頭切斜要求;
——取消了標(biāo)記示例;
——增加了鋼牌號(hào);
——取消了擴(kuò)口試驗(yàn)要求;
——增加了無(wú)損檢驗(yàn)協(xié)商條款。
本標(biāo)準(zhǔn)所代替標(biāo)準(zhǔn)的歷次版本發(fā)布情況為:
——GB8163-1987、GB8163-1999
流體管重量計(jì)算公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
流體管 | |||
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
28*8 | 34*5 | 38*4.7 | 43*2 |
29*2.5 | 34*5.5 | 38*5 | 43*3 |
29*4 | 34*6 | 38*5 | 43*3.5 |
29*4.5 | 34*6.5 | 38*5.5 | 43*5 |
30*1.5 | 34*7 | 38*6 | 43*6 |
30*2 | 34*7.5 | 38*7 | 43*7 |
30*2.3 | 34*8 | 38*8 | 43*7.5 |
30*2.5 | 34*9 | 38*9 | 43*8 |
30*3 | 35*1.5 | 38*10 | 43*9 |
30*3.5 | 35*2 | 39*4 | 43*10 |
30*4 | 35*2.5 | 39*5 | 45*1.5 |
30*4.5 | 35*3 | 39*7 | 45*1.8 |
30*5 | 35*3.5 | 40*1.5 | 45*2 |
30*5.5 | 35*4 | 40*2 | 45*2.5 |
30*6 | 35*5 | 40*2.5 | 45*3 |
30*7 | 35*5.5 | 40*3 | 45*3.5 |
30*8 | 35*6 | 40*3.5 | 45*4 |
30.3*3.3 | 35*6.5 | 40*4 | 45*4.5 |
31*2.3 | 35*7 | 40*4.5 | 45*5 |
32*1.5 | 35*8 | 40*5 | 45*5.5 |
32*2 | 35*9 | 40*5.5 | 44.5*5 |
32*2.5 | 36*1.5 | 40*6 | 45*6 |
32*3 | 36*2 | 40*6.5 | 44.5*6 |
32*3.5 | 36*2.5 | 40*7 | 45*7 |
32*4 | 36*3 | 40*7.5 | 45*7.5 |
32*4.5 | 36*3.5 | 40*8 | 45*8 |
32*5 | 36*4 | 40*9 | 45*8.5 |
32*6 | 36*4.5 | 40*10 | 45*9 |
32*7 | 36*5 | 41*2 | 45*10 |
32*7.5 | 36*5.5 | 41*4 | 45*11 |
32*8 | 36*6 | 42*2 | 45*12 |
32*9 | 36*7 | 42*2.5 | 46*2.5 |
32*10 | 36*8 | 42*3 | 46*5 |
32*11 | 36*9 | 42*3.5 | 46*5.5 |
33*3 | 37*2 | 42*4 | 47*3 |
33*5 | 38*1.2 | 42*4.5 | 47*4.5 |
33.5*3 | 38*1.5 | 42*5 | 46*8 |
33.5*4 | 38*2 | 42*5.5 | 48*1.8 |
34*2 | 38*2.5 | 42*6 | 48*2 |
34*2.5 | 38*3 | 42*6.5 | 48*2.5 |
34*3 | 38*3.5 | 42*7 | 48*3 |
34*3.5 | 38*4 | 42*8 | 48*3.5 |
34*4 | 38*4 | 42*9 | 48*4 |
34*4.5 | 38*4.5 | 42*10 | 48*4.5 |
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
48*5 | 53*11 | 57*15 | 68*6 |
48*5.5 | 53*12 | 58*1.8 | 68*6.3 |
48*6 | 53*14 | 58*11 | 68*7 |
48*6.5 | 53*1.5 | 60*2 | 68*8 |
48*7 | 53*6 | 60*2.5 | 68*9 |
48*8 | 54*2 | 60*3 | 68*10 |
48*8.5 | 54*2.5 | 60*3.5 | 68*11 |
48*9 | 54*3 | 60*4 | 68*12 |
48*10 | 54*3.5 | 60*4.5 | 68*12.5 |
48*11 | 54*4 | 60*5 | 68*14 |
48*12 | 54*4.5 | 60*5 | 68*16 |
49*4 | 54*5 | 60*5.5 | 70*3.5 |
49*10 | 54*5.5 | 60*6 | 70*4 |
50*1.5 | 54*6 | 60*6.5 | 70*4 |
50*2 | 54*6.5 | 60*7 | 70*4.5 |
50*2.5 | 54*7 | 60*7.5 | 70*5 |
50*3 | 54*8 | 60*8 | 70*6 |
50*3.5 | 54*8.5 | 60*9 | 70*6.5 |
50*4 | 54*9 | 60*10 | 70*7 |
50*4.5 | 54*10 | 60*11 | 70*8 |
50*5 | 54*11 | 60*12 | 70*9 |
50*6 | 54*12 | 60*14 | 70*10 |
50*7 | 54*14 | 63.5*2 | 70*11 |
50*8 | 55*4.5 | 63.5*3 | 70*12 |
50*9 | 55*5.5 | 63.5*3.5 | 70*14 |
50*9 | 56*4 | 63.5*4 | 70*16 |
50*10 | 56*4.5 | 63.5*4.5 | 73*3 |
50*11 | 56*5 | 63.5*5 | 73*3.5 |
50*12 | 56*6 | 63.5*5.5 | 73*4 |
51*1.8 | 56*9 | 63.5*6 | 73*4.5 |
51*3 | 57*3 | 63.5*7 | 73*5 |
51*3.5 | 57*3.5 | 63.5*8 | 73*5.5 |
51*3.6 | 57*4 | 63.5*9 | 73*6 |
51*3.8 | 57*4.5 | 63.5*10 | 73*7 |
51*4 | 57*5 | 63.5*14 | 73*8 |
51*4.5 | 57*5.5 | 63.5*15 | 73*10 |
51*5 | 57*6 | 63.5*16 | 73*11 |
51*5.5 | 57*7 | 68*3 | 73*12 |
51*6 | 57*8 | 68*3.5 | 73*12.5 |
51*7 | 57*9 | 68*4 | 73*14 |
51*8 | 57*9.5 | 68*4 | 73*15 |
51*8.5 | 57*10 | 68*4.5 | 73*16 |
51*9 | 57*12 | 68*5 | 73*18 |
51*10 | 57*14 | 68*5.5 | 73*20 |
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
76*3.5 | 83*11 | 95*12 | 108*14 |
76*4 | 83*12 | 95*12.5 | 108*15 |
76*4.5 | 83*12.5 | 95*14 | 108*16 |
76*5 | 83*13 | 95*15 | 108*18 |
76*5.5 | 83*14 | 95*16 | 108*20 |
76*6 | 83*15 | 95*18 | 108*22 |
76*6.5 | 83*16 | 95*20 | 108 |
冷軋冷拔用無(wú)縫鋼管理論重量表|冷軋冷拔無(wú)縫管規(guī)格表
一下公司庫(kù)存充足,有結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管、流體用無(wú)縫鋼管、液壓無(wú)縫鋼管、電力用無(wú)縫鋼管、石油輸送用無(wú)縫鋼管、化肥設(shè)備用無(wú)縫鋼管、煤礦用無(wú)縫鋼管、不銹鋼無(wú)縫鋼管、化工用無(wú)縫鋼管、紡織機(jī)械用無(wú)縫鋼管、汽車水利用無(wú)縫鋼管、精密無(wú)縫鋼管、光亮無(wú)縫鋼管、軍工醫(yī)療用無(wú)縫鋼管、管道用無(wú)縫鋼管、支柱用無(wú)縫鋼管等,適用于工程、煤礦 、紡織、電力、鍋爐、機(jī)械、軍工等各個(gè)領(lǐng)域。公司以良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實(shí)力、低廉的價(jià)格享譽(yù)全國(guó)30多個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市及國(guó)外,產(chǎn)品深得用戶依賴。
本公司將以市場(chǎng)最低價(jià)格答謝新老客戶的支持!
電 話:
移動(dòng)電話:15265591567
傳 真: 86-
地 址: 聊城東昌府區(qū)鳳凰工業(yè)園
郵 編: 252000
公司主頁(yè): http://www.zokomobile.com
|