今日山東精密鋼管價格表 山東精密鋼管廠現(xiàn)貨表
現(xiàn)貨名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 價格 | 產(chǎn)地 |
山東精密鋼管 | 25*2 | 15.2噸 | 25*2 | 廠 |
山東精密鋼管 | 25*2.5 | 8.9噸 | 25*2.5 | 廠 |
山東精密鋼管 | 25*3 | 29.3噸 | 25*3 | 廠 |
山東精密鋼管 | 25*4 | 16.8噸 | 25*4 | 廠 |
山東精密鋼管 | 25*5 | 27.4噸 | 25*5 | 廠 |
山東精密鋼管 | 26*2 | 31.5噸 | 26*2 | 廠 |
山東精密鋼管 | 26*2.5 | 22.6噸 | 26*2.5 | 廠 |
山東精密鋼管 | 26*3 | 18.9噸 | 26*3 | 廠 |
山東精密鋼管 | 26*4 | 13.2噸 | 26*4 | 廠 |
山東精密鋼管 | 26*5 | 17.8噸 | 26*5 | 廠 |
山東精密鋼管 | 26*6 | 24.6噸 | 26*6 | 廠 |
山東精密鋼管 | 27*2.5 | 9.8噸 | 27*2.5 | 廠 |
山東精密鋼管 | 27*3 | 42.5噸 | 27*3 | 廠 |
山東精密鋼管 | 27*4 | 39.5噸 | 27*4 | 廠 |
山東精密鋼管 | 27*5 | 17.4噸 | 27*5 | 廠 |
山東精密鋼管 | 27*6 | 36.6噸 | 27*6 | 廠 |
7月15日臨沂小口徑外徑5*1---102*20無縫鋼管價格表
|