低壓流體輸送用焊接鋼管理論重量表 規(guī)格現(xiàn)貨供應(yīng)低壓流體輸送用焊接鋼管
產(chǎn)品規(guī)格 | 理論重量(kg/m) | 試降 壓力 值/ Mpa | |||||||||||||||||||
1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 5.0 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | |||
1/2 | 21.3 | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 1.07 | 1.15 | 3 | ||||||||||||||
3/4 | 26.6 | 1.10 | 1.22 | 1.33 | 1.38 | 1.49 | 1.63 | ||||||||||||||
1 | 33.5 | 1.40 | 1.55 | 1.69 | 1.76 | 1.9 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | ||||||||||||
11/4 | 42.3 | 2.17 | 2.26 | 2.45 | 2.68 | 2.9 | 3.12 | ||||||||||||||
11/2 | 48 | 2.48 | 2.59 | 2.8 | 3.06 | 3.32 | 3.58 | 3.84 | 4.09 | ||||||||||||
2 | 60 | 3.27 | 3.54 | 3.88 | 4.21 | 4.54 | 4.87 | 5.2 | 5.52 | ||||||||||||
11/2 |
75.5 | 4.5 | 4.93 | 5.36 | 5.79 | 6.21 | 6.63 | 7.05 | 7.46 |
|