今日鶴壁45#厚壁結(jié)構(gòu)鋼管245*50無縫鋼管過磅價(jià)格信息
無縫鋼管 | 現(xiàn)貨材質(zhì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*14 | 8.62噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*16 | 53.25噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*18 | 25.43噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*20 | 18.60噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*22 | 45.32噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*24 | 1.2噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*25 | 89.65噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*28 | 15.20噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*30 | 55.65噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*32 | 22.00噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*34 | 2.03噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*35 | 65.80噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*38 | 49.27噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*40 | 96.60噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*42 | 18.0噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*44 | 22.3噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*45 | 329.3噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*48 | 23.32噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*50 | 188.96噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*55 | 256.36噸 |
無縫鋼管 | 45# | GB/T8162-2008 | 245*60 | 78.63噸 |
7月22日大連現(xiàn)貨供應(yīng)超厚卷管 大連厚壁卷管最新價(jià)格信息
7月19日冶鋼低中壓鍋爐管|20#鍋爐管102*10價(jià)格多少
|