今日沈陽(yáng)鋼管||沈陽(yáng)結(jié)構(gòu)鋼管廠|沈陽(yáng)鋼管價(jià)格|沈陽(yáng)鋼管行情|沈陽(yáng)流體鋼管
| 規(guī)格型號(hào) | 鋼號(hào) | 長(zhǎng) 度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 今日庫(kù)存(噸) |
| 159*6 | 20 | 6ms | 8162 | 15.490 |
| 159*6 | 20 | 7ms | 8162 | 2.640 |
| 159*6 | 20 | 8ms | 8162 | 109.620 |
| 159*6 | 20 | 6定 | 8163 | -0.180 |
| 159*7 | 20 | 6ms | 8162 | 43.200 |
| 159*7 | 20 | 7ms | 8162 | 2.730 |
| 159*7 | 20 | 8ms | 8163 | 24.240 |
| 159*7 | 20 | 9ms | 8163 | 68.250 |
| 159*8 | 20 | 6ms | 8163 | 25.300 |
| 159*8 | 20 | 7ms | 8163 | 0.350 |
| 159*9 | 20 | 7ms | 8163 | 450.910 |
| 159*10 | 20 | 6ms | 8162 | 3.540 |
| 159*10 | 20 | 8ms | 8163 | 56.310 |
| 159*16 | 20 | 6ms | 8162 | 5.150 |
| 168*6 | 20 | 6ms | 8162 | 1.210 |
| 168*7 | 20 | 5--5.8 | 8163 | 54.690 |
| 168*8 | 20 | 6ms | 8162 | 250.630 |
| 168*11 | 20 | 6ms | 8162 | 360.420 |
| ||
