北京規(guī)格|6月22日小口徑流體管(8163)22*4.5|28*2.5|28*4無縫鋼管最新價格信息
| 規(guī)格型號 | 鋼號 | 長 度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價格 |
| 22*4.5 | 20 | 6ms | 8163 | 7100 |
| 25*2.5 | 20 | 8定 | 8163 | 6500 |
| 25*3 | 20 | 6ms | 8163 | 6300 |
| 25*3.5 | 20 | 6--9 | 8163 | 6400 |
| 25*4 | 20 | 6ms | 8163 | 6550 |
| 25*5 | 20 | 6ms | 8163 | 6900 |
| 25*5.5 | 20 | 6ms | 8163 | 6900 |
| 28*2.5 | 20 | 6ms | 8163 | 6500 |
| 28*3 | 20 | 6ms | 8163 | 6300 |
| 28*3.5 | 20 | 6ms | 8163 | 6400 |
| 28*4 | 20 | 6ms | 8163 | 6550 |
| 28*5 | 20 | 6ms | 8163 | 6800 |
| 28*5.5 | 20 | 6ms | 8163 | 6800 |
| ||
