| 規(guī)格型號 | 鋼號 | 長 度 | 標準 | 價格 | 電話 |
| 18*2.5 | 20 | 6ms | 8163 | 7500.000 | |
| 18*3 | 20 | 6ms | 8163 | 7500.000 | |
| 18*3.5 | 20 | 6ms | 8163 | 7500.000 | |
| 18*4 | 20 | 6ms | 8163 | 7700.000 | |
| 18*5 | 20 | 6ms | 8163 | 8000.000 | |
| 22*2.5 | 20 | 6ms | 8163 | 7000.000 | |
| 22*3 | 20 | 6ms | 8163 | 6900.000 | |
| 22*3.5 | 20 | 6ms | 8163 | 6900.000 | |
| 19*3 | 20 | 6ms | 8163 | 7500.000 | |
| 20*3.5 | 20 | 6ms | 8163 | 7000.000 | |
| 20*4 | 20 | 6ms | 8163 | 70000.000 | |
| 21*2.5 | 20 | 6ms | 8163 | 7100.000 | |
| 21*2.5 | 20 | 6--9 | 8163 | 7100.000 | |
| 21*3.5 | 20 | 6ms | 8163 | 7000.000 |
| ||
