今日西安高壓合金管價(jià)格,西安12Cr1MoVG合金管廠
單品 | 壁厚 | 材質(zhì) | 外徑 | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 | 漲跌 | 材質(zhì) | 備注 |
合金管 | 8 | 20Cr | 83 | 天津 | 西安 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金管 | 7 | 20Cr | 89 | 天津 | 西安 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金管 | 6 | 20Cr | 76 | 江陰 | 西安 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金管 | 4.5 | 20Cr | 54 | 天津 | 西安 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金管 | 8 | 20Cr | 63.5 | 無錫 | 西安 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金管 | 7 | 20Cr | 102 | 江陰 | 西安 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金管 | 6 | 20Cr | 36 | 江陰 | 西安 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金管 | 8 | 20Cr | 68 | 江陰 | 西安 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
您可能感興趣的鋼管知識:
優(yōu)碳鋼、低合金鋼管的縱向力學(xué)性能 上水鑄鐵管重量表
|