今日成都大口徑薄壁無縫管價格,成都鋼管市場行情
單品 | 壁厚 | 材質 | 外徑 | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
無縫鋼管 | 30 | 20# | 159 | 太原 | 5950 | 0 | 10-04-29 | 趨勢圖 | |
無縫鋼管 | 25 | 20# | 219 | 成都總廠 | 太原 | 6000 | 0 | 10-04-29 | 趨勢圖 |
無縫鋼管 | 22 | 20# | 203 | 金堂 | 太原 | 6850 | 50 | 10-04-29 | 趨勢圖 |
無縫鋼管 | 10 | 20# | 325 | 成都總廠 | 太原 | 6050 | 0 | 10-04-29 | 趨勢圖 |
無縫鋼管 | 8 | 20# | 273 | 成都總廠 | 太原 | 6000 | 0 | 10-04-29 | 趨勢圖 |
無縫鋼管 | 3 | 20# | 38 | 金堂 | 太原 | 6750 | 0 | 10-04-29 | 趨勢圖 |
無縫鋼管 | 10 | 20# | 377 | 成都總廠 | 太原 | 6400 | 0 | 10-04-23 | 趨勢圖 |
無縫鋼管 | 11 | 20# | 426 | 成都總廠 | 太原 | 6600 | 0 | 10-04-23 | 趨勢圖 |
您可能感興趣的鋼管知識:常用無縫鋼管理論重量表 不銹鋼無縫管機械性能
|