今日寧波20#精扎無縫管最新價(jià)格行情
單品 | 壁厚 | 材質(zhì) | 外徑 | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 備注 |
精扎無縫管 |
6 | 20# | 159 | 天津 | 寧波 | 5600 | 50 | 10-05-04 | - |
精扎無縫管 | 6 | 20# | 219 | 天津 | 寧波 | 5750 | 50 | 10-05-04 | - |
精扎無縫管 | 6 | 20# | 219 | 天津 | 寧波 | 5750 | 50 | 10-05-04 | - |
無縫鋼管 | 20 | 20# | 273 | 包頭 | 寧波 | 5800 | 50 | 10-05-04 | - |
無縫鋼管 | 16 | 20# | 325 | 包頭 | 寧波 | 5900 | 50 | 10-05-04 | - |
無縫鋼管 | 25 | 20# | 194 | 寶鋼 | 寧波 | 6100 | 50 | 10-05-04 | - |
無縫鋼管 | 50 | 20# | 299 | 天津 | 寧波 | 6100 | 50 | 10-05-04 | - |
精扎無縫管 | 3.5 | 20# | 57 | 寶鋼 | 寧波 | 6100 | 50 | 10-05-04 | - |
精扎無縫管 | 4.5 | 20# | 89 | 天津 | 寧波 | 5650 | 50 | 10-05-04 | - |
您可能感興趣的鋼管知識(shí): 常用無縫鋼管規(guī)格 低中壓鍋爐用電焊鋼管的尺寸規(guī)格
|