今日合金無縫管價格,南昌12Cr1MoVG合金管最新市場行情
單品 | 壁厚 | 材質(zhì) | 外徑 | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價格 | 漲跌 | 材質(zhì) | 備注 |
合金鋼管 | 4.5 | 40Cr | 76 | 天津 | 南昌 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金鋼管 | 4.5 | 40Cr | 83 | 天津 | 南昌 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金鋼管 | 4.5 | 40Cr | 54 | 江陰 | 南昌 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金鋼管 | 6 | 40Cr | 48 | 天津 | 南昌 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金鋼管 | 2.5 | 40Cr | 25 | 無錫 | 南昌 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金鋼管 | 8 | 40Cr | 95 | 江陰 | 南昌 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金鋼管 | 6 | 40Cr | 36 | 江陰 | 南昌 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金鋼管 | 7 | 40Cr | 60 | 江陰 | 南昌 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
您可能感興趣的鋼管知識:常用無縫鋼管理論重量表 大口徑厚壁方矩形鋼管產(chǎn)品性能
|