28日雞西Q235鋼管最新價(jià)格行情
單品 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
Q235鋼管 | Q235 | 133*4.5 | 唐山 | 雞西 | 4720 | -30 | 10-04-28 | 趨勢(shì)圖 |
Q235鋼管 | Q235 | 159*4.5 | 唐山 | 雞西 | 4850 | -30 | 10-04-28 | 趨勢(shì)圖 |
Q235鋼管 | Q215 | 76*4 | 唐山 | 雞西 | 4820 | -30 | 10-0428 | 趨勢(shì)圖 |
Q235鋼管 | Q215 | 325*8 | 唐山 | 雞西 | 4700 | -50 | 10-04-28 | 趨勢(shì)圖 |
Q235鋼管 | Q215 | 377*18 | 唐山 | 雞西 | 4850 | -30 | 10-04-28 | 趨勢(shì)圖 |
您可能感興趣的鋼管知識(shí):
無(wú)縫鋼管壁厚表 熱擴(kuò)(軋)無(wú)縫鋼管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
不銹鋼管重量計(jì)算公式 美標(biāo)管鋼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 高頻直縫焊管換算規(guī)格(mm)對(duì)照表
|