材質(zhì) | 長(zhǎng)度 | 重量 | 支數(shù) | 材質(zhì) | 長(zhǎng)度 | 重量 | 支數(shù) |
12Cr1MoV | 8000 | 5 | 12Cr1MoV | 8000 | 10.218 | 78 | |
12Cr1MoV | 8000 | 3 | 12Cr1MoV | 8000 | 5 | 33 | |
12Cr1MoV | 8000 | 3 | 12Cr1MoV | 10000 | 5.626 | 60 | |
12Cr1MoV | 8000 | 5 | 12Cr1MoV | 8000 | 5.054 | 61 | |
12Cr1MoV | 8000 | 3 | 12Cr1MoV | 8000 | 5.1 | 51 | |
12Cr1MoV | 6000 | 1 | 12Cr1MoV | 8000 | 5.34 | 42 | |
12Cr1MoV | 6000 | 1 | 12Cr1MoV | 8000 | 10.13 | 65 | |
12Cr1MoV | 6000 | 1 | 12Cr1MoV | 8000 | 0.55 | 3 | |
12Cr1MoV | 10000 | 1 | 12Cr1MoV | 10000 | 5.74 | 50 |
主要特性 此鋼與12CrMoV鋼相比,具有更高的抗氧化性及熱強(qiáng)性。此鋼的蠕變極限與持久強(qiáng)度值很接近,并在持久拉伸的情況下具有高的塑性;鋼的工藝性與焊接性良好,但焊前需預(yù)熱至300℃,焊后需除應(yīng)力處理。
應(yīng)用舉例
這種鋼主要在正火及高溫回火后使用,用以制造高壓設(shè)備中工作溫度不超過(guò)570~585℃的過(guò)熱鋼管、導(dǎo)管、蛇形管及其它相應(yīng)的鍛件。
|