| 1 | 液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 90-114*14-20 |
| 2 | 液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 133-146*14-22 |
| 3 | 液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 152-159*16-22 |
| 4 | 液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 168*12-18-25 |
| 5 | 液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 180*20-25 |
| 6 | 液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 194*20-25 |
| 7 | 液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 219*20-28 |
| 8 | 液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 245*27-38 |
| 9 | 液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 273*25-38 |
| 10 | 液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 299*20-32 |
| 11 | 液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 325*28-36 |
| 12 | 液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 351*43-46 |
| 13 | 液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 402*45 |
| 14 | 液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 412*32-40 |
| 15 | 液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 426*40 |
| ||
