| 序號 | 品牌 | 材質(zhì) | 標準 | 規(guī)格 |
| 1 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 25*2.5-3 |
| 2 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 38*3-4 |
| 3 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 42-51*4-8 |
| 4 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 57-60*4-8 |
| 5 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 68-76*6-12-20 |
| 6 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 89*6-14.2-20 |
| 7 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 127*6-20-35 |
| 8 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 133*6-25-40 |
| 9 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 159*8-25-50 |
| 10 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 168*14-25-50 |
| 11 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 194*12-25-50 |
| 12 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 219*8-16-60 |
| 13 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 219*20-40-60 |
| 14 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 245*22-30-60 |
| 15 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 273*10-18-80 |
| 16 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 273*30-35-80 |
| 17 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 325*10-16-60 |
| 18 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 325*18-40-55 |
| 19 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 315*14-30-60 |
| 20 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 377*10-20-30 |
| 21 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 377*25-40-80 |
| 22 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 426*12-20-80 |
| 23 | 化肥專用管 | 20G | GB6479-2000 | 426*22-40-80 |
| ||
