16mn無縫鋼管外徑426大口徑厚壁無縫鋼管庫存表
品名 產(chǎn)地 規(guī)格 材質(zhì) 數(shù)量
無縫鋼管 | 本廠 | 426×22 | 16Mn | 1支 | 面議 |
貨在聊城 | 天津 | 426×11 | Q345B/16mn | 1.5 | 面議 |
熱軋一般鋼管 | 衡陽 | 426×16 | 16mn,Q345B | 大量 | 面議 |
無縫短頭 | 包頭 | 426×35 | 16Mn | 3.02m | 面議 |
無縫鋼管 | 天津 | 426×25 | 16Mn | 2。3米 | 面議 |
無縫管 | 天津 | 426×24 | 16mn | 3米2支 | 面議 |
無縫鋼管 | 本廠 | 426×12 | Q345B、16Mn | 19.871 | 面議 |
無縫鋼管 | 本廠 | 426×14 | Q345B、16Mn | 10.53 | 面議 |
無縫鋼管 | 本廠 | 426×11 | Q345B、16Mn | 15.74 | 面議 |
無縫管 | 包鋼 | 426×16 | 16Mn | 1段 | 面議 |
無縫管 | 天津 | 426×11 | 20# GB8163 | 30 | 面議 |
無縫管 | 天津 | 426×10.5 | 20# GB8163 | 45 | 面議 |
無縫管 | 天津 | 426×10 | 20# GB8163 | 16 | 面議 |
無縫化管 | 寶鋼 | 426×38 | 16Mn | 4 | 面議 |
無縫管 | 短頭 | 426×12 | 16mn | 5.1米 | 5600 |
無縫鋼管 | ## | 426×14 | 16Mn | 0.87 | 面議 |
無縫鋼管 | ## | 426×16 | 16Mn | 1.065 | 面議 |
無縫鋼管 | 426×16 | 16Mn,Q345B | 49.99 | 面議 | |
無縫鋼管 | 426×11 | 16Mn,Q345B | 3.64 | 面議 | |
無縫鋼管 | 426×12 | 16Mn,Q345B | 27.53 | 面議 | |
無縫鋼管 | 426×14 | 16Mn,Q345B | 21.073 | 面議 | |
無縫鋼管 | 天津 | 426×25 | 16Mn/Q345B | 6.79 | 面議 |
大無縫 | 大無縫 | 426×14 | 16Mn | 2 | 面議 |
無縫鋼管 | 包鋼 | 426×16 | 16Mn Q345B | 8.286 | 面議 |
無縫管 | 不詳 | 426×11 | 16Mn | 2 | 面議 |
無縫管 | 天津 | 426×48 | 16mn | 3.579 |
面議 |
|