dn200無縫鋼管16Mn實際外徑219mm山東庫存表∣16mn鋼管廠
外徑(單位毫米) | 壁厚(單位毫米) | 內(nèi)徑 | 單重kg/m |
219 | 5 | 209 | 26.39 |
219 | 6 | 207 | 31.52 |
219 | 7 | 205 | 36.6 |
219 | 8 | 203 | 41.63 |
219 | 9 | 201 | 46.6 |
219 | 10 | 199 | 51.54 |
219 | 11 | 197 | 56.42 |
219 | 12 | 195 | 61.26 |
219 | 13 | 193 | 66.04 |
219 | 14 | 191 | 70.77 |
219 | 15 | 189 | 75.46 |
219 | 16 | 187 | 80.1 |
219 | 17 | 185 | 84.68 |
219 | 18 | 183 | 89.22 |
219 | 19 | 181 | 93.71 |
219 | 20 | 179 | 98.15 |
219 | 21 | 177 | 102.54 |
219 | 22 | 175 | 106.88 |
219 | 25 | 169 | 119.6 |
219 | 28 | 163 | 131.88 |
219 | 30 | 159 | 139.82 |
219 | 32 | 155 | 147.57 |
負責人:張經(jīng)理
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
負責人:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
|