16mn鋼管廠生產(chǎn)外徑58mm壁厚13mm無(wú)縫鋼管價(jià)格表
山東16Mn鋼管廠
| 48*3-4-5-6-7-8-9-10 | 16Mn鋼管廠庫(kù)存12.7 |
| 51*3-4-5-6-7-8-9-10-12-14 | 16Mn鋼管廠庫(kù)存33.8 |
| 52*3-4-5-6-7-8-9-10-12-14 | 16Mn鋼管廠庫(kù)存20.6 |
| 58*3-4-5-6-7-8-9-10-12-14 | 16Mn鋼管廠庫(kù)存20 |
| 60*3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 16Mn鋼管廠庫(kù)存33.8 |
| 62*3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 16Mn鋼管廠庫(kù)存34.1 |
| 68*3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 16Mn鋼管廠庫(kù)存33.8 |
| 70*3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 16Mn鋼管廠庫(kù)存28.5 |
| 76*3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 16Mn鋼管廠庫(kù)存14.6 |
| 80*3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 16Mn鋼管廠庫(kù)存48.7 |
