GB/T816316mn無(wú)縫鋼管與GB/T816216Mn無(wú)縫鋼管的區(qū)別/南昌輸水求購(gòu)121*12鋼管用哪種標(biāo)準(zhǔn)的
| 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
| 121*16 | 133*15 | 146*30 | 159*32 |
| 121*18 | 133*16 | 146*35 | 159*35 |
| 121*20 | 133*18 | 152*5 | 159*40 |
| 121*22 | 133*20 | 152*6 | 159*45 |
| 121*25 | 133*22 | 152*7 | 168*6 |
| 121*28 | 133*25 | 152*8 | 168*6.5 |
| 121*30 | 133*28 | 152*10 | 168*7 |
| 127*4.5 | 133*30 | 152*11 | 168*8 |
| 127*5 | 140*4.5 | 152*12 | 168*9 |
| 127*5.5 | 140*5 | 152*12.5 | 168*10 |
| 194*18 | 219*15 | 245*40 | 299*34 |
| 194*20 | 219*16 | 245*45 | 299*35 |
| 194*22 | 219*17 | 245*48 | 299*36 |
| 194*25 | 219*18 | 245*50 | 299*38 |
| 194*28 | 219*20 | 245*60 | 299*40 |
| 194*30 | 219*22 | 255*45 | 299*45 |
| 194*32 | 219*23 | 273*7 | 299*50 |
| 194*35 | 219*25 | 273*8 | 299*55 |
| 194*40 | 219*26 | 273*9 | 299*60 |
| 194*45 | 219*28 | 273*9.5 | 325*7 |
| 203*6 | 219*30 | 273*10 | 325*8 |
| 203*7 | 219*32 | 273*11 | 325*8.5 |
| 203*8 | 219*35 | 273*12 | 325*9 |
| 203*9 | 219*36 | 273*13 | 325*10 |
| 203*10 | 219*40 | 273*14 | 325*11 |
| 203*12 | 219*45 | 273*15 | 325*12 |
| 203*14 | 219*48 | 273*16 | 325*13 |
| 203*16 | 219*50 | 273*18 | 325*14 |
| 203*18 | 219*55 | 273*20 | 325*15 |
| ||
