排水用16mn無縫鋼管∣16Mn無縫鋼管dn200規(guī)格表∣16Mn無縫鋼管
203×6 | 219×16 | 219×60 | 245×28 | 273×25 | 299×20 |
203×7 | 219×18 | 219×65 | 245×30 | 273×30 | 299×24 |
203×10 | 219×20 | 219×70 | 245×34 | 273×35 | 299×28 |
203×15 | 219×25 | 245×8 | 245×40 | 273×38 | 299×30 |
203×20 | 219×30 | 245×10![]() |
273×7 | 273×40 | 299×32 |
203×25 | 219×40 | 245×14 | 273×9 | 273×45 | 299×36 |
203×30 | 219×45 | 245×17 | 273×12 | 273×50 | 299×38 |
219×6 | 219×50 | 245×20 | 273×15 | 299×8 | 299×40 |
219×8 | 219×55 | 245×22 | 273×18 | 299×12 | 299×45 |
219×12 | 219×58 | 245×25 | 273×20 | 299×16 |
排水用16Mn無縫鋼管∣16Mn無縫鋼管dn200規(guī)格表∣16Mn無縫鋼管因市場價格不穩(wěn)定,當天價格請咨詢我公司業(yè)務部
公司網(wǎng)址:www.zokomobile.com
www.zokomobile.com 聯(lián)系電話:
|