今日無錫無縫管價格|dn400鋼管價格
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 無錫 | 冷拔 | - | - | 缺貨 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф32*3 | 無錫 | 冷拔 | 5800 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 無錫 | 冷拔 | 5300 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 無錫 | 冷拔 | 5300 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 無錫 | 冷拔 | 5300 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 無錫 | 熱軋 | 5100 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 無錫 | 熱軋 | 5100 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 無錫 | 熱軋 | 5300 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 無錫 | 熱軋 | 5250 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф168*8 | 無錫 | 熱軋 | 5250 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 振達 | 熱軋 | 5400 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 振達 | 熱軋 | 5550 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 帆勇 | 熱軋 | 5700 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*11 | 振達 | 熱軋 | 6150 | - |
聊城市鋼管有限公司主營包鋼、鞍鋼、濟鋼、天津大無縫管、冶鋼產(chǎn)流體管、鍋爐管、厚壁無縫管等無縫鋼管庫存大,規(guī)格全,歡迎您的采購!
銷售電話:、
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:
傳真:
網(wǎng)址:www.zokomobile.com
|