本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長(zhǎng)% 本月止累計(jì) 上年同期止累計(jì) 增減 累計(jì)比同期增長(zhǎng)%
414.7 297.2 117.5 39.5 3668.1 2857.8 810.3 28.4
北京 0.1 0.1 1.4 1.2 0.2 16.7
天津 104.9 92.8 12.1 13.0 1083.7 856.9 226.8 26.5
河北 142.7 66.9 75.8 113.3 951.4 713.4 238.0 33.4
山西 13.0 4.2 8.8 209.5 100.2 37.4 62.8 167.9
內(nèi)蒙古 5.9 6.1 -0.2 -3.3 49.6 36.8 12.8 34.8
遼寧 10.5 13.2 -2.7 -20.5 120.1 99.0 21.1 21.3
吉林 3.0 1.3 1.7 130.8 41.5 32.7 8.8 26.9
黑龍江 2.0 1.7 0.3 17.6 22.7 15.4 7.3 47.4
上海 4.5 6.5 -2.0 -30.8 48.7 57.6 -8.9 -15.5
江蘇 18.4 15.7 2.7 17.2 165.4 165.8 -0.4 -0.2
浙江 17.5 20.0 -2.5 -12.5 179.6 149.2 30.4 20.4
安徽 2.6 2.5 0.1 4.0 19.3 17.6 1.7 9.7
福建 4.6 3.6 1.0 27.8 47.3 43.0 4.3 10.0
江西 0.3 0.5 -0.2 -40.0 4.6 4.4 0.2 4.5
山東 17.4 14.4 3.0 20.8 182.7 138.5 44.2 31.9
河南 9.7 7.5 2.2 29.3 84.4 54.5 29.9 54.9
湖北 2.2 1.5 0.7 46.7 20.3 12.4 7.9 63.7
湖南 1.0 0.8 0.2 25.0 7.3 7.8 -0.5 -6.4
廣東 11.0 8.2 2.8 34.1 109.7 89.9 19.8 22.0
廣西 2.0 1.5 0.5 33.3 14.1 12.0 2.1 17.5
海南
1.2 1.0 0.2 20.0 11.8 11.1 0.7 6.3
四川 10.2 8.9 1.3 14.6 100.2 79.5 20.7 26.0
貴州
云南 4.1 4.3 -0.2 -4.7 45.2 47.3 -2.1 -4.4
陜西 14.8 9.9 4.9 49.5 152.8 109.3 43.5 39.8
甘肅 1.3 1.1 0.2 18.2 12.9 8.3 4.6 55.4
青海
寧夏
新疆 9.8 3.0 6.8 226.7 91.2 56.8 34.4 60.6
聊城市鋼管有限公司主營(yíng)包鋼、鞍鋼、濟(jì)鋼、天津大無(wú)縫管、冶鋼產(chǎn)流體管、鍋爐管、厚壁無(wú)縫管等無(wú)縫鋼管庫(kù)存大,規(guī)格全,歡迎您的采購(gòu)!
銷售電話:、
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):
傳真:
網(wǎng)址:www.zokomobile.com
|