7月29日20#國標(biāo)結(jié)構(gòu)管245*30無縫鋼管現(xiàn)貨價格行情
材質(zhì) | 現(xiàn)貨規(guī)格 | 數(shù)量(T) |
20# | 194*45 | 2.01 |
20# | 219*16 | 1.494 |
20# | 219*20 | 20.604 |
20# | 219*28 | 13.742 |
20# | 219*30 | 80.496 |
20# | 219*45 | 4.048 |
20# | 219*50 | 1.492 |
20# | 245*16 | 48.384 |
20# | 245*18 | 126.648 |
20# | 245*20 | 27.736 |
20# | 245*22 | 55.27 |
20# | 245*25 | 8.036 |
20# | 245*26 | 6.778 |
20# | 245*28 | 15.79 |
20# | 245*30 | 6.922 |
20# | 245*35 | 62.922 |
20# | 245*45 | 1.226 |
20# | 245*27 | 129.4 |
本公司將以市場最低價格答謝新老客戶的支持!
電 話:
移動電話:15265591567
傳 真: 86-
地 址: 聊城東昌府區(qū)鳳凰工業(yè)園
郵 編: 252000
|