7月16日流體用無(wú)縫管159*6無(wú)縫管大連最新價(jià)格行情
| 159*6 | 20 | 6定 | 8163 | -0.180 |
| 159*7 | 20 | 6ms | 8162 | 43.200 |
| 159*7 | 20 | 7ms | 8162 | 2.730 |
| 159*7 | 20 | 8ms | 8163 | 24.240 |
| 159*7 | 20 | 9ms | 8163 | 86.250 |
| 159*8 | 20 | 6ms | 8163 | 1.300 |
| 159*8 | 20 | 7ms | 8163 | 50.350 |
| 159*9 | 20 | 7ms | 8163 | 0.910 |
| 159*10 | 20 | 6ms | 8162 | 3.540 |
| 159*10 | 20 | 8ms | 8163 | 16.310 |
| 159*16 | 20 | 6ms | 8162 | 5.150 |
| 168*6 | 20 | 6ms | 8162 | 1.210 |
| 168*7 | 20 | 5--5.8 | 8163 | 54.690 |
| 168*8 | 20 | 6ms | 8162 | 3.630 |
| 168*11 | 20 | 6ms | 8162 | 44.420 |
| 頂桿 | 45 | 1.000 |
7月15日臨沂小口徑外徑5*1---102*20無(wú)縫鋼管價(jià)格表
7月13日天津產(chǎn)15CrMoG高壓無(wú)縫鋼管外徑76-273規(guī)格現(xiàn)貨價(jià)格
| ||
