城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聊城 | 鍍鋅管 | 6分*2.5mm | Q159-215 | 山東 | 電議 | - | 鍍鋅管資源 | |
聊城 | 鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | Q159-215 | 山東 | 電議 | - | - | 鍍鋅管資源 |
聊城 | 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | Q159-215 | 山東 | 電議 | - | - | 鍍鋅管資源 |
聊城 | 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 山東 | 電議 | - | - | 鍍鋅管資源 |
聊城 | 鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 山東 | 電議 | - | - | 鍍鋅管資源 |
聊城 | 鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 山東 | 電議 | - | - | 鍍鋅管資源 |
6月7日 聊城鋼材市場(chǎng) 88.9×3|168.3×3|219.1×3無(wú)縫化流體焊管 最新價(jià)格
6月7日山東20#冷拔精密無(wú)縫管價(jià)格,45#精密光亮管行情,鋼管供應(yīng)
6月6日沈陽(yáng)鋼材市場(chǎng)45#厚壁351*30|351*50無(wú)縫鋼管最新價(jià)格行情
6月6日寧夏鋼管市場(chǎng)45#|219*14|219*20無(wú)縫鋼管最新價(jià)格
6月6日滄州鋼材市場(chǎng)16Mn|146*10|146*14無(wú)縫鋼管最新現(xiàn)貨
6月5日內(nèi)蒙古鋼材市場(chǎng)20#|273*10|377*10無(wú)縫鋼管市場(chǎng)最新價(jià)格
|