
| 27SiMn(GB)T17396—1998 | |
| 83*13-14-16 | 180*21-22-25-40 |
| 95*9.2-10-15 | 194*18-21-25 |
| 102*14 | 203*16-25-28 |
| 114*9.2-10-19 | 219*18-22-25-30 |
| 121*14-10-17 | 232*22-31 |
| 133*16-18-22 | 245*18-25-27-32 |
| 140*14-18 | 273*25-27-32-36 |
| 146*14-16-22 | 299*22-25-30-42 |
| 152*16-18-22 | 325*16-20-25-28-45 |
| 159*16-18-21 | 377*18-22-28-40 |
|
168*18-20-32 |
|
